Top Race Results
September 19, 2026
Round: 1
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
| L | Gregory R (3XRG) | 6.16 | .5192 | 1.3265 | 3.9641 | 6.1981 | 109.89 | 0.0381 | 0.0573 | ||
| R | Welsh R (2X20) | 6.03 | .5223 | 1.3521 | 3.8869 | 6.0477 | 112.64 | 0.0177 | 0.0400 | 0.0173 | WINNER |
| L | Brown J (2037) | 6.03 | .5089 | 1.2802 | 3.8663 | 6.0411 | 113.01 | 0.0111 | 0.0200 | ||
| R | Hensley B (6X68) | 5.95 | .5031 | 1.2980 | 3.8315 | 5.9652 | 114.83 | 0.0152 | 0.0183 | 0.0017 | WINNER |
| L | Jeffers A (370V) | 4.89 | .5096 | 1.0851 | 3.1461 | 4.8827 | 140.23 | -0.0073 | |||
| R | Baker J (3521) | 5.16 | .5121 | 1.1425 | 3.3269 | 5.1636 | 133.93 | 0.0036 | 0.0157 | 0.0134 | WINNER |
| L | Patterson C (715X) | 5.63 | .5078 | 1.2149 | 3.6098 | 5.6365 | 121.52 | 0.0065 | 0.0143 | 0.0072 | WINNER |
| R | Young D (3X7) | 5.86 | .5071 | 1.2750 | 3.7682 | 5.8744 | 116.37 | 0.0144 | 0.0215 | ||
| L | Nelson T (2X6B) | 4.65 | .4795 | 1.0404 | 3.0052 | 4.6595 | 148.81 | 0.0095 | |||
| R | Combs B (4X20) | 6.11 | .5600 | 1.2826 | 3.8991 | 6.1193 | 110.11 | 0.0093 | 0.0693 | 0.0803 | WINNER |
| L | Ramey P (189) | 5.42 | .5270 | 1.1648 | 3.4731 | 5.4459 | 122.25 | 0.0259 | 0.0529 | 0.0552 | WINNER |
| R | Blevens H (8XX8) | 6.21 | .5906 | 1.3661 | 3.9886 | 6.2275 | 108.91 | 0.0175 | 0.1081 | ||
| L | Gribble R (047) | 6.47 | .5375 | 1.4120 | 4.1556 | 6.4773 | 105.83 | 0.0073 | 0.0448 | 0.0564 | WINNER |
| R | Sommers T (741) | 6.41 | .4861 | 1.3660 | 4.0878 | 6.4123 | 104.99 | 0.0023 | |||
| L | Faulconer B (7067) | 6.12 | .6174 | 1.3013 | 3.8990 | 6.1323 | 107.09 | 0.0123 | 0.1297 | ||
| R | Conley B (9636) | 4.46 | .5221 | 1.0181 | 2.8977 | 4.4785 | 155.60 | 0.0185 | 0.0406 | 0.0891 | WINNER |
| L | Cooper R (444CX) | 4.96 | .5216 | 1.0902 | 3.1896 | 4.9749 | 137.45 | 0.0149 | 0.0365 | 0.0113 | WINNER |
| R | Conley C (9X27X) | 4.44 | .5185 | 1.0175 | 2.8949 | 4.4693 | 153.01 | 0.0293 | 0.0478 | ||
| L | Jones J (S1994) | 6.46 | .5028 | 1.3703 | 4.1293 | 6.4737 | 105.56 | 0.0137 | 0.0165 | 0.0079 | WINNER |
| R | Baker E (3519) | 4.57 | .5117 | 1.0336 | 2.9524 | 4.5827 | 150.15 | 0.0127 | 0.0244 | ||
| L | King T (351) | 6.21 | .5036 | 1.3255 | 3.9609 | 6.2273 | 105.44 | 0.0173 | 0.0209 | 0.0039 | WINNER |
| R | Owens A (3X28) | 5.73 | .5158 | 1.2645 | 3.6901 | 5.7390 | 118.45 | 0.0090 | 0.0248 | ||
| L | Neat S (2X29) | 4.90 | .4952 | 1.0866 | 3.1614 | 4.9101 | 140.54 | 0.0101 | |||
| R | Dykes J (2741) | 4.53 | .5005 | 1.0138 | 2.9164 | 4.5241 | 152.39 | -0.0059 | 0.0107 | WINNER | |
| L | McDaniel C (13X) | 5.85 | .4944 | 1.2758 | 3.7424 | 5.8200 | 118.45 | -0.0300 | |||
| R | Polly C (3523) | 5.86 | .5160 | 1.2920 | 3.7690 | 5.8814 | 115.86 | 0.0214 | 0.0374 | 0.0730 | WINNER |
| L | McDaniel J (34) | 4.53 | .5144 | 1.0155 | 2.9167 | 4.5346 | 151.21 | 0.0046 | 0.0190 | 0.0007 | WINNER |
| R | Owens B (DX08) | 6.26 | .5213 | 1.3468 | 3.9968 | 6.2570 | 108.30 | -0.0030 | |||
| L | West J (2) | 0.00 | .3376 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | WINNER | |
| R | BYE | 0.00 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | |||
| L | Smith D (X53) | 5.15 | .5096 | 1.1270 | 3.3039 | 5.1472 | 133.21 | -0.0028 | 0.0200 | WINNER | |
| R | Dillingham J (105X) | 5.73 | .4959 | 1.2788 | 3.7143 | 5.7609 | 120.10 | 0.0309 | |||
| L | Kiser D (2684X) | 5.89 | .4897 | 1.2551 | 3.7528 | 5.8669 | 116.22 | -0.0231 | |||
| R | Boone T (2X35) | 6.05 | .5032 | 1.3471 | 3.8907 | 6.0585 | 113.35 | 0.0085 | 0.0117 | 0.0451 | WINNER |
| L | Lay C (380X) | 7.08 | .5209 | 1.4867 | 4.5116 | 7.1004 | 94.14 | 0.0204 | 0.0413 | ||
| R | Sams M (3476) | 4.83 | .5071 | 1.0701 | 3.1141 | 4.8389 | 141.82 | 0.0089 | 0.0160 | 0.0253 | WINNER |
| L | Devasier J (3564) | 6.06 | .4983 | 1.3813 | 3.9791 | 6.1751 | 111.77 | 0.1151 | |||
| R | Ridge M (KX71) | 6.20 | .5327 | 1.2985 | 3.9357 | 6.2087 | 106.26 | 0.0087 | 0.0414 | 0.0720 | WINNER |
| L | Jent J (4X92) | 6.49 | .5189 | 1.4236 | 4.1592 | 6.4768 | 105.98 | -0.0132 | 0.0259 | WINNER | |
| R | Combs P (3X74) | 6.78 | .4824 | 1.4562 | 4.3362 | 6.7774 | 100.51 | -0.0026 | |||
| L | Major R (KX43) | 7.09 | .5226 | 1.4842 | 4.5020 | 7.1044 | 93.17 | 0.0144 | 0.0370 | ||
| R | Smith S (SX21) | 4.91 | .5054 | 1.0669 | 3.1490 | 4.9286 | 134.01 | 0.0186 | 0.0240 | 0.0130 | WINNER |
| L | Johnson A (378J) | 5.95 | .5353 | 1.3391 | 3.8519 | 5.9994 | 111.11 | 0.0494 | 0.0847 | 0.0638 | WINNER |
| R | Chesnut D (1X7L) | 4.76 | .4989 | 1.0573 | 3.0728 | 4.7820 | 143.31 | 0.0220 | |||
| L | Ramey P (189X) | 5.42 | .5192 | 1.1600 | 3.4605 | 5.4086 | 126.16 | -0.0114 | 0.0145 | WINNER | |
| R | Walling J (6X14) | 5.71 | .4952 | 1.2052 | 3.6318 | 5.7081 | 118.23 | -0.0019 | |||
| L | Campbell R (3X13) | 6.51 | .4817 | 1.3798 | 4.1409 | 6.5029 | 103.50 | -0.0071 | |||
| R | Owens T (655) | 4.50 | .5055 | 1.0116 | 2.9038 | 4.5038 | 153.58 | 0.0038 | 0.0093 | 0.0347 | WINNER |
| L | Carr C (2077) | 4.98 | .5229 | 1.0997 | 3.1960 | 4.9804 | 134.05 | 0.0004 | 0.0233 | 0.0046 | WINNER |
| R | Skinner J (1611) | 6.37 | .5180 | 1.3565 | 4.0684 | 6.3799 | 106.03 | 0.0099 | 0.0279 | ||
| L | Hensley B (X68) | 6.41 | 4.9181 | 3.7607 | 9.9119 | 14.9565 | 48.62 | 8.5465 | 12.9646 | ||
| R | Johnson L (6224) | 5.87 | .5466 | 1.3051 | 3.8029 | 5.9249 | 109.86 | 0.0549 | 0.1015 | 12.8631 | WINNER |
| L | Mills M (3X66) | 5.00 | .5466 | 1.1272 | 3.2317 | 5.0121 | 137.74 | 0.0121 | 0.0587 | ||
| R | Snowden T (TX55) | 6.52 | .5131 | 1.3811 | 4.1544 | 6.5353 | 100.16 | 0.0153 | 0.0284 | 0.0303 | WINNER |
| L | Stanley C (X168) | 4.69 | .5328 | 1.0477 | 3.0173 | 4.6930 | 145.02 | 0.0030 | 0.0358 | 0.0409 | WINNER |
| R | Johnson C (2X81) | 4.73 | .4991 | 1.0716 | 3.0511 | 4.7258 | 146.68 | -0.0042 | |||
| L | Corman S (4547) | 4.85 | .5388 | 1.0786 | 3.1267 | 4.8611 | 141.20 | 0.0111 | 0.0499 | ||
| R | Beeler J (2114X) | 4.54 | .5197 | 1.0091 | 2.9119 | 4.5542 | 142.81 | 0.0142 | 0.0339 | 0.0160 | WINNER |
| L | Jent S (3X75) | 4.78 | .5269 | 1.0363 | 3.0533 | 4.7776 | 140.58 | -0.0024 | |||
| R | Tipton D (126T) | 5.92 | .5530 | 1.2532 | 3.7871 | 5.9235 | 114.74 | 0.0035 | 0.0565 | 0.0320 | WINNER |
| L | Hayes T (36X9) | 6.39 | .5181 | 1.3737 | 4.0900 | 6.3941 | 104.77 | 0.0041 | 0.0222 | 0.0041 | WINNER |
| R | Young D (3X77) | 5.87 | .5200 | 1.2744 | 3.7679 | 5.8763 | 115.44 | 0.0063 | 0.0263 | ||
| L | Woods I (2X88) | 4.72 | .5242 | 1.0522 | 3.0346 | 4.7142 | 144.09 | -0.0058 | 0.0147 | WINNER | |
| R | Gregory R (3XR) | 6.16 | .5148 | 1.2883 | 3.9255 | 6.1489 | 110.13 | -0.0111 | |||
| L | Blevins H (8XX) | 6.21 | .5164 | 1.3576 | 3.9781 | 6.2130 | 109.49 | 0.0030 | 0.0194 | ||
| R | Williams D (1X80) | 5.48 | .5032 | 1.2034 | 3.5196 | 5.4955 | 120.42 | 0.0155 | 0.0187 | 0.0007 | WINNER |
| L | Jeffers A (370VX) | 4.88 | .4940 | 1.0851 | 3.1435 | 4.8752 | 141.96 | -0.0048 | |||
| R | Bowman K (368K) | 4.60 | .5329 | 1.0366 | 2.9621 | 4.6021 | 149.35 | 0.0021 | 0.0350 | 0.0458 | WINNER |
| L | Jones J (1994) | 6.46 | .5234 | 1.3696 | 4.1248 | 6.4652 | 105.56 | 0.0052 | 0.0286 | 0.0229 | WINNER |
| R | Hunter G (0617X) | 4.97 | .4953 | 1.1044 | 3.2051 | 4.9804 | 138.89 | 0.0104 | |||
| L | Burton M (2X06) | 5.63 | .5310 | 1.2376 | 3.6126 | 5.6271 | 121.82 | -0.0029 | |||
| R | Warren N (3522) | 4.53 | .5177 | 1.0047 | 2.8893 | 4.5290 | 140.67 | -0.0010 | 0.0114 | WINNER | |
| L | Sturgill Jr W (430) | 6.28 | .5693 | 1.3447 | 4.0236 | 6.3112 | 106.71 | 0.0312 | 0.1005 | ||
| R | Delp J (1X06) | 4.89 | .5634 | 1.0695 | 3.1388 | 4.9002 | 137.28 | 0.0102 | 0.0736 | 0.0269 | WINNER |
| L | Patterson C (715) | 5.63 | .5069 | 1.2238 | 3.6170 | 5.6405 | 121.85 | 0.0105 | 0.0174 | ||
| R | Owens A (3X2) | 5.74 | .5047 | 1.2664 | 3.6884 | 5.7452 | 118.61 | 0.0052 | 0.0099 | 0.0075 | WINNER |
| L | Nelson T (2X6) | 4.65 | .5591 | 1.0450 | 3.0074 | 4.6585 | 149.06 | 0.0085 | 0.0676 | ||
| R | Baker E (3519X) | 4.62 | .5109 | 1.0315 | 2.9608 | 4.6626 | 140.93 | 0.0426 | 0.0535 | 0.0141 | WINNER |
| L | McDaniels C (13) | 4.56 | .5355 | 1.0138 | 2.9089 | 4.5752 | 136.49 | 0.0152 | 0.0507 | ||
| R | Mitchell P (336P) | 5.36 | .5202 | 1.2049 | 3.4723 | 5.3721 | 128.42 | 0.0121 | 0.0323 | 0.0184 | WINNER |
| L | Combs B (4X20X) | 6.11 | .5254 | 1.2692 | 3.8802 | 6.0934 | 110.48 | -0.0166 | 0.0340 | WINNER | |
| R | Sommers T (T741) | 6.41 | .4888 | 1.3594 | 4.0779 | 6.3960 | 105.34 | -0.0140 | |||
| L | Brown J (203) | 6.03 | .5063 | 1.2733 | 3.8467 | 6.0170 | 113.18 | -0.0130 | 0.0061 | WINNER | |
| R | Rose D (DX56) | 5.18 | .4983 | 1.1592 | 3.3367 | 5.1811 | 132.90 | 0.0011 | |||
| L | Morris T (CX71) | 6.19 | .4694 | 1.2921 | 3.9433 | 6.1848 | 109.60 | -0.0052 | |||
| R | DeVasier J (356) | 6.14 | .5265 | 1.3740 | 3.9588 | 6.1447 | 112.11 | 0.0047 | 0.0312 | 0.0670 | WINNER |
| L | Gribble R (047X) | 6.47 | .5406 | 1.4552 | 4.3418 | 6.7536 | 95.64 | 0.2836 | 0.3242 | ||
| R | Bowman M (267) | 5.70 | .5215 | 1.2801 | 3.6750 | 5.7267 | 113.64 | 0.0267 | 0.0482 | 0.2760 | WINNER |
| L | King T (351K) | 6.21 | .4994 | 1.3268 | 3.9552 | 6.1980 | 109.22 | -0.0120 | |||
| R | Harkleroad S (5616) | 4.82 | .5134 | 1.1053 | 3.1253 | 4.8275 | 144.05 | 0.0075 | 0.0209 | 0.0335 | WINNER |
| L | Faulconer B (706) | 6.12 | .5054 | 1.2920 | 3.8779 | 6.1114 | 108.02 | -0.0086 | |||
| R | Combs L (3223) | 6.29 | .5303 | 1.3047 | 3.9508 | 6.2971 | 98.47 | 0.0071 | 0.0374 | 0.0406 | WINNER |
| L | Cooper R (444C) | 4.97 | .4908 | 1.0884 | 3.1840 | 4.9638 | 137.83 | -0.0062 | |||
| R | Conley B (9636) | 4.47 | .5339 | 1.0099 | 2.8819 | 4.4592 | 155.55 | -0.0108 | 0.0385 | WINNER | |
| L | McDaniel J (34X) | 5.78 | .5088 | 1.2681 | 3.7034 | 5.7593 | 120.51 | -0.0207 | |||
| R | Dykes J (2741) | 4.52 | .5136 | 1.0179 | 2.9235 | 4.5315 | 152.54 | 0.0115 | 0.0251 | 0.0369 | WINNER |
| L | Mills W (3X0Y) | 4.88 | .5001 | 1.0454 | 3.1303 | 4.9100 | 136.90 | 0.0300 | 0.0301 | ||
| R | Smith J (X220) | 5.24 | .5162 | 1.1589 | 3.3726 | 5.2447 | 128.76 | 0.0047 | 0.0209 | 0.0092 | WINNER |
| L | Hayes T (6X9) | 6.39 | .5367 | 1.4779 | 4.0597 | 6.3684 | 102.74 | -0.0216 | |||
| R | Smith C (X222) | 5.27 | .5227 | 1.1479 | 3.4029 | 5.2762 | 131.62 | 0.0062 | 0.0289 | 0.0138 | WINNER |
| L | Neat S (X29) | 4.91 | .5239 | 1.0816 | 3.1516 | 4.8971 | 140.85 | -0.0129 | 0.0306 | WINNER | |
| R | Henry T (77H) | 5.75 | .4965 | 1.2711 | 3.6906 | 5.7339 | 119.90 | -0.0161 | |||
| L | Combs P (3X74X) | 6.78 | .5224 | 1.4522 | 4.3232 | 6.7659 | 99.03 | -0.0141 | |||
| R | Whitlock M (9X69) | 5.23 | .5207 | 1.1687 | 3.3869 | 5.2384 | 133.89 | 0.0084 | 0.0291 | 0.0208 | WINNER |
| L | Boone T (2X35X) | 6.05 | .5083 | 1.3477 | 3.8993 | 6.0684 | 113.49 | 0.0184 | 0.0267 | 0.0556 | WINNER |
| R | Smelcer S (2813) | 4.64 | .5844 | 1.0332 | 2.9868 | 4.6379 | 148.76 | -0.0021 | |||
| L | Heiderich J (823) | 6.09 | .5331 | 1.3349 | 3.9106 | 6.0911 | 112.75 | 0.0011 | 0.0342 | ||
| R | Polly C (3523) | 5.88 | .5277 | 1.2934 | 3.7631 | 5.8810 | 112.75 | 0.0010 | 0.0287 | 0.0055 | WINNER |
| L | Chesnut D (MX1M) | 5.61 | .5187 | 1.1877 | 3.5703 | 5.6183 | 119.33 | 0.0083 | 0.0270 | 0.0249 | WINNER |
| R | Sams M (3476) | 4.83 | .4982 | 1.0671 | 3.1106 | 4.8339 | 141.87 | 0.0039 | |||
| L | Dillingham J (105X) | 5.76 | .5176 | 1.2750 | 3.7121 | 5.7587 | 120.26 | -0.0013 | 0.0535 | WINNER | |
| R | Mills V (3X0M) | 5.61 | .5197 | 1.2103 | 3.5594 | 5.5531 | 123.05 | -0.0569 | |||
| L | Tipton D (126TX) | 5.92 | .5074 | 1.2623 | 3.7883 | 5.9259 | 113.98 | 0.0059 | 0.0133 | 0.0086 | WINNER |
| R | Smith S (SX2) | 4.92 | .5072 | 1.0716 | 3.1494 | 4.9176 | 136.82 | -0.0024 | |||
| L | Owens T (65) | 4.50 | .5281 | 1.0294 | 2.9281 | 4.5292 | 152.59 | 0.0292 | 0.0573 | ||
| R | Johnson L (378) | 5.96 | .5051 | 1.3313 | 3.8531 | 6.0120 | 110.05 | 0.0520 | 0.0571 | 0.0002 | WINNER |
| L | Heiderich J (823X) | 6.09 | .5189 | 1.3312 | 3.9029 | 6.0808 | 112.87 | -0.0092 | |||
| R | Smith D (3X53) | 5.15 | .5144 | 1.1133 | 3.2785 | 5.1414 | 129.27 | -0.0086 | 0.0039 | WINNER |
Round: 2
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
| L | Neat S (X29) | 4.90 | .5130 | 1.0866 | 3.1614 | 4.9168 | 137.87 | 0.0168 | 0.0298 | 0.0270 | WINNER |
| R | Conley B (9636) | 4.46 | .5317 | 1.0214 | 2.9012 | 4.4851 | 154.80 | 0.0251 | 0.0568 | ||
| L | McDaniel C (13X) | 5.86 | .5358 | 1.2690 | 3.7352 | 5.8118 | 118.58 | -0.0482 | 0.0000 | WINNER | |
| R | Johnson L (378) | 5.97 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | -5.9700 | |||
| L | Blevens H (8XX8) | 6.21 | .5093 | 1.3619 | 3.9879 | 6.2184 | 109.78 | 0.0084 | 0.0177 | 0.0007 | WINNER |
| R | Gregory R (3XRG) | 6.14 | .4930 | 1.2979 | 3.9377 | 6.1655 | 109.89 | 0.0255 | |||
| L | Jones J (1994) | 6.46 | .5050 | 1.3734 | 4.1379 | 6.4863 | 104.87 | 0.0263 | 0.0313 | 0.0071 | WINNER |
| R | Combs B (4X20) | 6.10 | .5149 | 1.2722 | 3.8876 | 6.1235 | 108.83 | 0.0235 | 0.0384 | ||
| L | Jeffers A (370V) | 4.87 | .5131 | 1.0895 | 3.1485 | 4.8806 | 141.96 | 0.0106 | 0.0237 | 0.0134 | WINNER |
| R | Dillingham J (105X) | 5.75 | .4917 | 1.2819 | 3.7177 | 5.7686 | 119.78 | 0.0186 | |||
| L | Brown J (2037) | 6.03 | .5423 | 1.2789 | 3.8476 | 6.0185 | 112.87 | -0.0115 | |||
| R | Young D (3X7) | 5.87 | .5102 | 1.2753 | 3.7764 | 5.8863 | 116.07 | 0.0163 | 0.0265 | 0.0043 | WINNER |
| L | Hayes T (6X9) | 6.39 | .5042 | 1.3739 | 4.0890 | 6.3987 | 104.53 | 0.0087 | 0.0129 | 0.0217 | WINNER |
| R | Hensley B (6X68) | 5.96 | .5369 | 1.3007 | 3.8303 | 5.9577 | 115.18 | -0.0023 | |||
| L | McDaniel J (34) | 4.54 | .4996 | 1.0168 | 2.9207 | 4.5415 | 151.26 | 0.0015 | |||
| R | Tipton D (126T) | 5.92 | .5185 | 1.2580 | 3.7964 | 5.9380 | 113.32 | 0.0180 | 0.0365 | 0.0354 | WINNER |
| L | Owens T (655) | 4.53 | .5121 | 1.0248 | 2.9262 | 4.5520 | 147.20 | 0.0220 | 0.0341 | 0.0029 | WINNER |
| R | Smith D (X53) | 5.13 | .5081 | 1.1189 | 3.2899 | 5.1589 | 131.00 | 0.0289 | 0.0370 | ||
| L | Patterson C (715X) | 5.63 | .5112 | 1.2135 | 3.6078 | 5.6338 | 121.69 | 0.0038 | 0.0150 | 0.0085 | WINNER |
| R | Owens A (3X28) | 5.74 | .5230 | 1.2660 | 3.6922 | 5.7405 | 120.13 | 0.0005 | 0.0235 | ||
| L | Nelson T (2X6B) | 4.66 | .5223 | 1.0508 | 3.0168 | 4.6747 | 147.44 | 0.0147 | 0.0370 | ||
| R | Smith S (SX21) | 4.91 | .5042 | 1.0768 | 3.1632 | 4.9331 | 138.46 | 0.0231 | 0.0273 | 0.0097 | WINNER |
| L | Ramey P (189) | 5.42 | .5250 | 1.1643 | 3.4700 | 5.4238 | 125.73 | 0.0038 | 0.0288 | 0.0219 | WINNER |
| R | Dykes J (2741) | 4.53 | .5420 | 1.0205 | 2.9307 | 4.5387 | 152.54 | 0.0087 | 0.0507 | ||
| L | Faulconer B (706) | 6.11 | .5184 | 1.2680 | 3.8847 | 6.1148 | 109.57 | 0.0048 | 0.0232 | ||
| R | Boone T (2X35) | 6.06 | .5118 | 1.3427 | 3.8920 | 6.0621 | 113.29 | 0.0021 | 0.0139 | 0.0093 | WINNER |
| L | Heiderich J (823X) | 6.08 | .5496 | 1.3343 | 3.9089 | 6.0930 | 111.91 | 0.0130 | 0.0626 | ||
| R | Combs P (3X74) | 6.77 | .5097 | 1.4640 | 4.3488 | 6.7964 | 99.62 | 0.0264 | 0.0361 | 0.0265 | WINNER |
| L | Gribble R (047X) | 6.47 | .5197 | 1.4122 | 4.1606 | 6.4916 | 104.63 | 0.0216 | 0.0413 | 0.0378 | WINNER |
| R | Owens B (DX08) | 6.25 | .5500 | 1.3473 | 4.0080 | 6.2791 | 107.91 | 0.0291 | 0.0791 | ||
| L | Cooper R (444C) | 4.96 | .5243 | 1.0929 | 3.1891 | 4.9711 | 137.78 | 0.0111 | 0.0354 | 0.0050 | WINNER |
| R | Chesnut D (1X7L) | 4.78 | .5200 | 1.0631 | 3.0785 | 4.8004 | 140.23 | 0.0204 | 0.0404 | ||
| L | Mills S (14) | 6.48 | .5110 | 1.3981 | 4.1485 | 6.4850 | 105.07 | 0.0050 | 0.0160 | 0.0180 | WINNER |
| R | Sommers T (T741) | 6.41 | .5392 | 1.3581 | 4.0836 | 6.4048 | 105.29 | -0.0052 | |||
| L | Stanley C (X168) | 4.69 | .5365 | 1.0466 | 3.0142 | 4.6959 | 141.69 | 0.0059 | 0.0424 | 0.0027 | WINNER |
| R | Skinner J (1611) | 6.38 | .5371 | 1.3568 | 4.0690 | 6.3880 | 105.09 | 0.0080 | 0.0451 | ||
| L | Major R (KX43) | 7.10 | .5987 | 1.4898 | 4.5180 | 7.1261 | 93.36 | 0.0261 | 0.1248 | 0.0900 | WINNER |
| R | Ridge M (KX71) | 6.22 | .5445 | 1.3004 | 3.9416 | 6.2103 | 107.60 | -0.0097 | |||
| L | McDaniels C (13) | 4.56 | .4994 | 1.0204 | 2.9367 | 4.5551 | 151.52 | -0.0049 | |||
| R | Sams M (3476) | 4.83 | .5253 | 1.0733 | 3.1214 | 4.8503 | 141.38 | 0.0203 | 0.0456 | 0.0511 | WINNER |
| L | King T (351) | 6.20 | .5141 | 1.3265 | 3.9665 | 6.2203 | 108.59 | 0.0203 | 0.0344 | 0.0008 | WINNER |
| R | Polly C (3523) | 5.88 | .5209 | 1.2922 | 3.7726 | 5.8943 | 113.95 | 0.0143 | 0.0352 | ||
| L | Hayes T (36X9) | 6.39 | .5129 | 1.3659 | 4.0713 | 6.3782 | 103.76 | -0.0118 | |||
| R | Baker J (3521) | 5.17 | .5129 | 1.1412 | 3.3289 | 5.1664 | 133.97 | -0.0036 | 0.0082 | WINNER | |
| L | Mills M (3X66) | 5.01 | .5145 | 1.1285 | 3.2390 | 5.0216 | 137.70 | 0.0116 | 0.0261 | 0.0115 | WINNER |
| R | Baker E (3519) | 4.59 | .5149 | 1.0357 | 2.9572 | 4.5897 | 150.10 | -0.0003 | |||
| L | Jent J (4X92) | 6.49 | .5369 | 1.4265 | 4.1705 | 6.4956 | 105.61 | 0.0056 | 0.0425 | 0.0469 | WINNER |
| R | Welsh R (2X20) | 6.03 | .4947 | 1.3523 | 3.8809 | 6.0309 | 113.98 | 0.0009 | |||
| L | Campbell R (3X13) | 6.50 | .4887 | 1.3903 | 4.1635 | 6.5350 | 103.09 | 0.0350 | |||
| R | Warren N (3522) | 4.49 | .5254 | 1.0107 | 2.9015 | 4.4982 | 153.53 | 0.0082 | 0.0336 | 0.0099 | WINNER |
| L | Lay C (380X) | 7.09 | .5114 | 1.4965 | 4.5418 | 7.1422 | 94.28 | 0.0522 | 0.0636 | ||
| R | Walling J (6X14) | 5.71 | .5329 | 1.2103 | 3.6446 | 5.7360 | 116.07 | 0.0260 | 0.0589 | 0.0047 | WINNER |
| L | Ramey P (189X) | 5.42 | .5178 | 1.1706 | 3.4870 | 5.4508 | 124.21 | 0.0308 | 0.0486 | 0.0035 | WINNER |
| R | Johnson L (6224) | 5.87 | .5163 | 1.2977 | 3.8067 | 5.9058 | 117.10 | 0.0358 | 0.0521 | ||
| L | Carr C (2077) | 4.97 | .4973 | 1.1019 | 3.2026 | 4.9809 | 137.99 | 0.0109 | |||
| R | Mitchell P (336P) | 5.37 | .5158 | 1.2080 | 3.4856 | 5.4033 | 124.93 | 0.0333 | 0.0491 | 0.0409 | WINNER |
| L | Sturgill Jr W (430) | 6.28 | .5172 | 1.3484 | 4.0485 | 6.3608 | 105.61 | 0.0808 | 0.0980 | ||
| R | Owens A (3X2) | 5.74 | .5215 | 1.2621 | 3.6902 | 5.7815 | 113.24 | 0.0415 | 0.0630 | 0.0350 | WINNER |
| L | Combs B (4X20X) | 6.09 | .5353 | 1.2681 | 3.8828 | 6.0991 | 110.05 | 0.0091 | 0.0444 | ||
| R | Beeler J (2114X) | 4.53 | .5174 | 1.0116 | 2.9174 | 4.5376 | 147.98 | 0.0076 | 0.0250 | 0.0194 | WINNER |
| L | Kiser D (2684X) | 5.89 | .5293 | 1.2511 | 3.7529 | 5.9325 | 109.78 | 0.0425 | 0.0718 | ||
| R | DeVasier J (356) | 6.14 | .5031 | 1.3898 | 3.9990 | 6.2049 | 111.06 | 0.0649 | 0.0680 | 0.0038 | WINNER |
| L | Jent S (3X75) | 4.77 | 2.6781 | 4.4906 | 11.2208 | 16.8977 | 42.51 | 12.1277 | 14.3058 | ||
| R | Snowden T (TX55) | 6.53 | .5660 | 1.3904 | 4.1603 | 6.5380 | 101.17 | 0.0080 | 0.0740 | 14.2318 | WINNER |
| L | Hensley B (X68) | 6.41 | .5107 | 1.4113 | 4.1287 | 6.4406 | 104.85 | 0.0306 | 0.0413 | 0.0593 | WINNER |
| R | Williams D (1X80) | 5.49 | .5983 | 1.2085 | 3.5279 | 5.4923 | 124.62 | 0.0023 | 0.1006 | ||
| L | McDaniel J (34X) | 5.77 | .5045 | 1.2682 | 3.7110 | 5.8086 | 113.46 | 0.0386 | 0.0431 | 0.0252 | WINNER |
| R | Boone T (2X35X) | 6.06 | .5150 | 1.3566 | 3.9280 | 6.1133 | 112.58 | 0.0533 | 0.0683 | ||
| L | Car Num: XX8 | 6.22 | .5095 | 1.3647 | 3.9963 | 6.2304 | 109.68 | 0.0104 | 0.0199 | ||
| R | Young D (3X77) | 5.88 | .5071 | 1.2755 | 3.7780 | 5.8895 | 115.89 | 0.0095 | 0.0166 | 0.0033 | WINNER |
| L | Corman S (4547) | 4.86 | .5153 | 1.0835 | 3.1308 | 4.8658 | 140.76 | 0.0058 | 0.0211 | 0.0178 | WINNER |
| R | Rose D (DX56) | 5.18 | .5122 | 1.1553 | 3.3286 | 5.1711 | 133.10 | -0.0089 | |||
| L | Jones J (S1994) | 6.48 | .5099 | 1.3760 | 4.1361 | 6.4810 | 105.16 | 0.0010 | 0.0109 | 0.0240 | WINNER |
| R | Delp J (1X06) | 4.90 | .5153 | 1.0787 | 3.1567 | 4.9196 | 138.25 | 0.0196 | 0.0349 | ||
| L | Dillingham J (105X) | 5.76 | .5599 | 1.5037 | 4.1382 | 6.3964 | 100.65 | 0.6364 | 0.6963 | 0.6719 | WINNER |
| R | Bowman M (267) | 5.70 | .5267 | 1.2803 | 3.6794 | 5.6977 | 121.92 | -0.0023 | |||
| L | Combs L (3223) | 6.29 | .5129 | 1.3142 | 3.9782 | 6.3130 | 95.36 | 0.0230 | 0.0359 | 0.0528 | WINNER |
| R | Hunter G (0617X) | 4.99 | .4931 | 1.1061 | 3.2082 | 4.9800 | 139.06 | -0.0100 | |||
