Top Race Results
August 16, 2026
Round: 1
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
| L | Patterson K (716X) | 6.35 | .5216 | 1.3754 | 4.0640 | 6.3531 | 107.14 | 0.0031 | 0.0247 | 0.0265 | WINNER |
| R | Maples B (113MX) | 5.06 | .4954 | 1.1065 | 3.2441 | 5.0628 | 134.49 | 0.0028 | |||
| L | Patterson C (715X) | 5.64 | .5165 | 1.2243 | 3.6180 | 5.6412 | 121.85 | 0.0012 | 0.0177 | 0.0011 | WINNER |
| R | Carter R (1X61) | 6.30 | .5229 | 1.3369 | 4.0182 | 6.2959 | 107.30 | -0.0041 | |||
| L | Hodge C (HX19) | 5.80 | .5189 | 1.3019 | 3.7399 | 5.7931 | 119.87 | -0.0069 | |||
| R | Wellman N (1868X) | 6.02 | .5054 | 1.3634 | 3.8882 | 6.0222 | 114.30 | 0.0022 | 0.0076 | 0.0044 | WINNER |
| L | Blair C (BX19) | 5.71 | .5032 | 1.2586 | 3.6521 | 5.7156 | 115.36 | 0.0056 | 0.0088 | 0.0030 | WINNER |
| R | Combs B (4X20X) | 6.10 | .5140 | 1.2715 | 3.8809 | 6.0978 | 109.78 | -0.0022 | |||
| L | Boone T (2X35) | 6.08 | .5189 | 1.3506 | 3.8975 | 6.0684 | 111.55 | -0.0116 | |||
| R | Dalton J (1X04) | 6.36 | .5167 | 1.3488 | 4.0599 | 6.3513 | 107.09 | -0.0087 | 0.0007 | WINNER | |
| L | Smith D (3X53) | 5.15 | .5108 | 1.1333 | 3.3072 | 5.1841 | 128.35 | 0.0341 | 0.0449 | 0.0005 | WINNER |
| R | Rolen B (1988) | 6.10 | .5312 | 1.2947 | 3.9073 | 6.1142 | 111.36 | 0.0142 | 0.0454 | ||
| L | Kiser D (2684X) | 5.90 | .5265 | 1.2897 | 3.7698 | 5.8667 | 117.04 | -0.0333 | 0.0528 | WINNER | |
| R | Wilson W (1068) | 6.76 | .4994 | 1.4354 | 4.2647 | 6.7010 | 100.25 | -0.0590 | |||
| L | Weber C (LX01) | 4.98 | .5227 | 1.0957 | 3.1921 | 4.9692 | 137.11 | -0.0108 | |||
| R | Hodge J (307K) | 5.95 | .5069 | 1.3281 | 3.8317 | 5.9462 | 116.25 | -0.0038 | 0.0088 | WINNER | |
| L | Morris T (CX71) | 6.19 | .5107 | 1.2962 | 3.9486 | 6.1933 | 109.44 | 0.0033 | 0.0140 | 0.0169 | WINNER |
| R | Moore C (0X10) | 4.71 | .5114 | 1.0441 | 3.0186 | 4.6957 | 145.02 | -0.0143 | |||
| L | Haynes K (214X) | 5.96 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | -5.9600 | |||
| R | Denton Jr F (XX70) | 5.63 | .5312 | 1.2297 | 3.6075 | 5.6224 | 121.85 | -0.0076 | 0.0000 | WINNER | |
| L | Beeler J (2114X) | 4.55 | .5181 | 1.0186 | 2.9319 | 4.5768 | 146.29 | 0.0268 | 0.0449 | ||
| R | Young D (3X7) | 5.83 | .5274 | 1.2549 | 3.7339 | 5.8300 | 117.00 | 0.0000 | 0.0274 | 0.0175 | WINNER |
| L | Naive N (336W) | 4.76 | .5793 | 1.0687 | 3.0656 | 4.8318 | 123.42 | 0.0718 | 0.1511 | 0.1449 | WINNER |
| R | Delp J (1X06) | 4.94 | .5132 | 1.0851 | 3.1648 | 4.9330 | 137.15 | -0.0070 | |||
| L | Weber D (LX41) | 6.23 | .5075 | 1.3824 | 3.9984 | 6.2193 | 110.57 | -0.0107 | 0.0304 | WINNER | |
| R | Welsh R (2X20) | 6.04 | .5430 | 1.3453 | 3.8754 | 6.0242 | 114.07 | -0.0158 | |||
| L | Sowders R (393R) | 4.86 | .5026 | 1.0976 | 3.1092 | 4.8590 | 139.97 | -0.0010 | 0.0136 | WINNER | |
| R | Harrill K (2976) | 4.91 | .5078 | 1.1115 | 3.1591 | 4.8902 | 142.05 | -0.0198 | |||
| L | Mallak T (2042) | 5.09 | .5227 | 1.1612 | 3.3039 | 5.0749 | 139.45 | -0.0151 | |||
| R | Mills W (3X0Y) | 4.86 | .5078 | 1.0426 | 3.1059 | 4.8658 | 138.89 | 0.0058 | 0.0136 | 0.0060 | WINNER |
| L | Wells B (3108) | 6.40 | .5035 | 1.3470 | 4.0433 | 6.4496 | 97.68 | 0.0496 | 0.0531 | ||
| R | Bishop D (8X29) | 5.85 | .5195 | 1.2822 | 3.7597 | 5.8637 | 115.53 | 0.0137 | 0.0332 | 0.0199 | WINNER |
| L | Pritchett K (2340) | 5.70 | .4914 | 1.2257 | 3.6431 | 5.6831 | 120.64 | -0.0169 | |||
| R | Dewey D (3X06) | 6.43 | .5101 | 1.3957 | 4.1094 | 6.4251 | 104.72 | -0.0049 | 0.0307 | WINNER | |
| L | Mallak B (255) | 5.20 | .5029 | 1.1406 | 3.3508 | 5.2515 | 121.59 | 0.0515 | 0.0544 | 0.0006 | WINNER |
| R | Newsome M (371S) | 5.04 | .5648 | 1.1260 | 3.2469 | 5.0302 | 137.53 | -0.0098 | |||
| L | Blair C (BX19X) | 5.69 | .5042 | 1.2522 | 3.6492 | 5.7017 | 118.64 | 0.0117 | 0.0159 | ||
| R | Dykes J (2741) | 4.52 | .5074 | 1.0137 | 2.9178 | 4.5232 | 151.92 | 0.0032 | 0.0106 | 0.0053 | WINNER |
| L | Boone T (2X35) | 6.06 | .4482 | 1.3474 | 3.8943 | 6.0554 | 113.92 | -0.0046 | |||
| R | Snowden T (TX55) | 6.61 | .5004 | 1.3880 | 4.1826 | 6.5853 | 101.42 | -0.0247 | 0.0321 | WINNER | |
| L | Hodge C (X19) | 5.79 | .5013 | 1.2943 | 3.7318 | 5.7848 | 119.87 | -0.0052 | |||
| R | Tipton D (126T) | 5.93 | .5158 | 1.2513 | 3.7976 | 5.9430 | 114.21 | 0.0130 | 0.0288 | 0.0327 | WINNER |
| L | Patterson K (716) | 6.35 | .5125 | 1.3687 | 4.0516 | 6.3348 | 107.42 | -0.0152 | |||
| R | Owens A (3X2) | 4.49 | .5096 | 1.0257 | 2.9174 | 4.5075 | 154.27 | 0.0175 | 0.0271 | 0.0298 | WINNER |
| L | Patterson C (715X) | 5.64 | .4935 | 1.2209 | 3.6136 | 5.6377 | 121.79 | -0.0023 | |||
| R | Hensley B (X68) | 6.48 | .5060 | 1.4671 | 4.1837 | 6.4870 | 106.46 | 0.0070 | 0.0130 | 0.0218 | WINNER |
| L | Smith D (3X5) | 5.15 | .5179 | 1.1260 | 3.2972 | 5.1349 | 133.61 | -0.0151 | 0.0064 | WINNER | |
| R | Major S (KX71) | 4.89 | .5201 | 1.0758 | 3.1226 | 4.8663 | 138.72 | -0.0237 | |||
| L | Denton Jr F (70) | 5.63 | .4964 | 1.2303 | 3.6177 | 5.6396 | 121.72 | 0.0096 | |||
| R | Major R (KX43) | 6.21 | .5182 | 1.3070 | 3.9463 | 6.2054 | 108.30 | -0.0046 | 0.0076 | WINNER | |
| L | McQueen S (MX1) | 6.27 | .5009 | 1.3126 | 3.9825 | 6.2576 | 107.32 | -0.0124 | |||
| R | Johnson C (2X81) | 4.73 | .5051 | 1.0710 | 3.0505 | 4.7245 | 146.72 | -0.0055 | 0.0111 | WINNER | |
| L | Brown O (214) | 5.92 | .5439 | 1.2423 | 3.8229 | 5.9943 | 112.70 | 0.0743 | 0.1182 | ||
| R | Long J (290X) | 6.22 | .5523 | 1.3810 | 4.0180 | 6.2592 | 107.42 | 0.0392 | 0.0915 | 0.0267 | WINNER |
| L | McConnell K (329M) | 4.62 | .5205 | 1.0721 | 3.0154 | 4.6606 | 149.20 | 0.0406 | 0.0611 | 0.0396 | WINNER |
| R | Lay C (380X) | 7.06 | .4990 | 1.4853 | 4.5002 | 7.0825 | 94.80 | 0.0225 | |||
| L | Noplis G (1022X) | 6.00 | .4416 | 1.2891 | 3.8899 | 6.0566 | 113.41 | 0.0566 | |||
| R | Rolen B (198) | 6.10 | .5040 | 1.2818 | 3.8820 | 6.0857 | 111.41 | -0.0143 | 0.0085 | WINNER | |
| L | Woods I (2X88) | 4.78 | .5047 | 1.0635 | 3.0566 | 4.7925 | 142.45 | 0.0125 | 0.0172 | 0.0197 | WINNER |
| R | Naive L (336L) | 4.80 | .5371 | 1.0812 | 3.0903 | 4.7998 | 141.46 | -0.0002 | |||
| L | Wellman N (1868X) | 6.02 | .5078 | 1.3562 | 3.8884 | 6.0428 | 110.62 | 0.0228 | 0.0306 | 0.0137 | WINNER |
| R | Short C (S1020) | 6.57 | .5253 | 1.4046 | 4.1978 | 6.5890 | 102.18 | 0.0190 | 0.0443 | ||
| L | Maples B (113M) | 5.06 | .5069 | 1.1071 | 3.2396 | 5.0627 | 132.55 | 0.0027 | 0.0096 | 0.0345 | WINNER |
| R | Dalton J (1X04X) | 6.35 | .5194 | 1.3938 | 4.0855 | 6.3747 | 107.22 | 0.0247 | 0.0441 | ||
| L | Carter R (161) | 6.29 | .5040 | 1.3461 | 4.0308 | 6.3135 | 107.17 | 0.0235 | 0.0275 | 0.0072 | WINNER |
| R | Smith C (X222) | 5.31 | .5310 | 1.1570 | 3.4149 | 5.3137 | 124.69 | 0.0037 | 0.0347 | ||
| L | Warren N (3522) | 4.51 | .5148 | 1.0210 | 2.9177 | 4.5392 | 146.72 | 0.0292 | 0.0440 | 0.0828 | WINNER |
| R | Wilson W (1068) | 6.72 | .5753 | 1.4554 | 4.3132 | 6.7715 | 99.40 | 0.0515 | 0.1268 | ||
| L | Moore C (0X10X) | 4.70 | .5130 | 1.0536 | 3.0346 | 4.7123 | 145.63 | 0.0123 | 0.0253 | 0.0044 | WINNER |
| R | Hodge J (307K) | 5.95 | .5080 | 1.3298 | 3.8383 | 5.9717 | 113.58 | 0.0217 | 0.0297 | ||
| L | Mills W (3X0Y) | 4.86 | .5470 | 1.0560 | 3.1196 | 4.8818 | 137.74 | 0.0218 | 0.0688 | 0.0218 | WINNER |
| R | Young D (3X77) | 5.83 | .5503 | 1.2570 | 3.7290 | 5.8267 | 115.56 | -0.0033 | |||
| L | Dykes J (2741X) | 4.52 | .5013 | 1.0166 | 2.9244 | 4.5330 | 151.41 | 0.0130 | 0.0143 | 0.0126 | WINNER |
| R | Bishop D (8X2) | 5.85 | .5158 | 1.2849 | 3.7601 | 5.8611 | 115.38 | 0.0111 | 0.0269 | ||
| L | Owens A (3X2) | 4.51 | .5109 | 1.0255 | 2.9283 | 4.5376 | 149.30 | 0.0276 | 0.0385 | 0.0021 | WINNER |
| R | Tipton D (126T) | 5.93 | .5340 | 1.2529 | 3.7934 | 5.9366 | 114.33 | 0.0066 | 0.0406 | ||
| L | Chesnut D (MX1M) | 6.25 | .5186 | 1.3171 | 3.9806 | 6.2410 | 109.94 | -0.0090 | |||
| R | Combs B (4X20) | 6.09 | .5097 | 1.2752 | 3.8842 | 6.1022 | 109.94 | 0.0122 | 0.0219 | 0.0123 | WINNER |
Round: 2
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
| L | Maples B (113MX) | 5.06 | .5108 | 1.1079 | 3.2474 | 5.0720 | 132.59 | 0.0120 | 0.0228 | 0.0162 | WINNER |
| R | Wellman N (1868X) | 6.02 | .5120 | 1.3573 | 3.8806 | 6.0146 | 114.01 | -0.0054 | |||
| L | Carter R (161) | 6.29 | .5124 | 1.3366 | 4.0029 | 6.2770 | 107.22 | -0.0130 | |||
| R | Combs B (4X20X) | 6.08 | .5136 | 1.2760 | 3.8794 | 6.0894 | 110.19 | 0.0094 | 0.0230 | 0.0236 | WINNER |
| L | Hodge C (HX19) | 5.78 | .5108 | 1.2992 | 3.7399 | 5.7941 | 119.94 | 0.0141 | 0.0249 | 0.0249 | WINNER |
| R | Young D (3X77) | 5.83 | .5014 | 1.2589 | 3.7362 | 5.8286 | 117.04 | -0.0014 | |||
| L | Blair C (BX19) | 5.70 | .5109 | 1.2497 | 3.6417 | 5.7072 | 116.64 | 0.0072 | 0.0181 | 0.0464 | WINNER |
| R | Dykes J (2741) | 4.52 | .5605 | 1.0205 | 2.9236 | 4.5240 | 153.27 | 0.0040 | 0.0645 | ||
| L | Patterson C (715X) | 5.63 | .5303 | 1.2266 | 3.6191 | 5.6422 | 121.65 | 0.0122 | 0.0425 | ||
| R | Owens A (3X28) | 4.51 | .5077 | 1.0263 | 2.9203 | 4.5172 | 150.91 | 0.0072 | 0.0149 | 0.0276 | WINNER |
| L | Patterson K (716X) | 6.34 | .5584 | 1.3678 | 4.0554 | 6.3435 | 107.19 | 0.0035 | 0.0619 | ||
| R | Hodge J (307K) | 5.96 | .5222 | 1.3302 | 3.8373 | 5.9888 | 112.30 | 0.0288 | 0.0510 | 0.0109 | WINNER |
| L | Johnson C (2X81) | 4.73 | .5125 | 1.0816 | 3.0680 | 4.7397 | 147.11 | 0.0097 | 0.0222 | 0.0157 | WINNER |
| R | Tipton D (126T) | 5.93 | .5069 | 1.2546 | 3.7919 | 5.9296 | 114.68 | -0.0004 | |||
| L | Smith D (3X53) | 5.14 | .5392 | 1.1193 | 3.2915 | 5.1323 | 132.43 | -0.0077 | 0.0227 | WINNER | |
| R | Bishop D (8X29) | 5.85 | .5221 | 1.2842 | 3.7522 | 5.8367 | 117.37 | -0.0133 | |||
| L | Boone T (2X35) | 6.05 | .5057 | 1.3442 | 3.8896 | 6.0625 | 111.03 | 0.0125 | 0.0182 | 0.0046 | WINNER |
| R | Major R (KX43) | 6.21 | .5292 | 1.3109 | 3.9505 | 6.2036 | 108.43 | -0.0064 | |||
| L | Chesnut D (MX1M) | 6.25 | .5227 | 1.3221 | 3.9851 | 6.2493 | 108.23 | -0.0007 | |||
| R | Moore C (0X10) | 4.72 | .5219 | 1.0532 | 3.0384 | 4.7218 | 144.28 | 0.0018 | 0.0237 | 0.0017 | WINNER |
| L | Sowders R (393R) | 4.85 | .5242 | 1.1109 | 3.1319 | 4.9231 | 127.12 | 0.0731 | 0.0973 | 0.1965 | WINNER |
| R | Denton Jr F (XX70) | 5.63 | .5097 | 1.2439 | 3.6398 | 5.9141 | 95.42 | 0.2841 | 0.2938 | ||
| L | Kiser D (2684X) | 5.88 | .5194 | 1.2966 | 3.7824 | 5.8983 | 112.16 | 0.0183 | 0.0377 | 0.0143 | WINNER |
| R | Major S (KX71) | 4.86 | .5360 | 1.0821 | 3.1353 | 4.8760 | 140.54 | 0.0160 | 0.0520 | ||
| L | Mallak T (2042) | 5.07 | .4946 | 1.1474 | 3.2959 | 5.0871 | 133.77 | 0.0171 | |||
| R | Haynes K (214X) | 6.02 | .5070 | 1.2527 | 3.8332 | 6.0345 | 107.53 | 0.0145 | 0.0215 | 0.0098 | WINNER |
| L | Weber D (LX41) | 6.22 | .5321 | 1.3851 | 4.0048 | 6.2285 | 110.46 | 0.0085 | 0.0406 | 0.0317 | WINNER |
| R | Dalton J (1X04) | 6.37 | .5109 | 1.3773 | 4.0656 | 6.3680 | 103.52 | -0.0020 | |||
| L | Morris T (CX71) | 6.19 | .5325 | 1.3032 | 3.9528 | 6.2102 | 106.69 | 0.0202 | 0.0527 | 0.0645 | WINNER |
| R | Rolen B (198) | 6.09 | .6194 | 1.2919 | 3.8918 | 6.0878 | 111.91 | -0.0022 | |||
| L | Naive L (336L) | 4.83 | .5080 | 1.0836 | 3.0954 | 4.7982 | 144.14 | -0.0318 | 0.0092 | WINNER | |
| R | McConnell K (329M) | 4.65 | .4968 | 1.0440 | 2.9818 | 4.6202 | 149.75 | -0.0298 | |||
| L | Beeler J (2114X) | 4.55 | .5446 | 1.0285 | 2.9451 | 4.5566 | 152.28 | 0.0066 | 0.0512 | ||
| R | Delp J (1X06) | 4.93 | .5090 | 1.0923 | 3.1742 | 4.9389 | 137.87 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0333 | WINNER |
| L | Pritchett K (2340) | 5.70 | .5178 | 1.2255 | 3.6410 | 5.7004 | 115.65 | 0.0004 | 0.0182 | 0.0124 | WINNER |
| R | Lay C (380X) | 7.07 | .5147 | 1.4788 | 4.4867 | 7.0611 | 94.36 | -0.0089 | |||
| L | Woods I (2X88) | 4.74 | .5050 | 1.0645 | 3.0561 | 4.7444 | 140.45 | 0.0044 | 0.0094 | 0.0370 | WINNER |
| R | Short C (S1020) | 6.58 | .5622 | 1.4019 | 4.1853 | 6.5642 | 102.37 | -0.0158 | |||
| L | Maples B (113M) | 5.06 | .5158 | 1.1047 | 3.2339 | 5.0478 | 133.29 | -0.0122 | |||
| R | Dewey D (3X06) | 6.41 | .5042 | 1.4105 | 4.1260 | 6.4323 | 105.36 | 0.0223 | 0.0265 | 0.0229 | WINNER |
| L | Wells B (3108) | 6.33 | .5166 | 1.3495 | 4.0222 | 6.3294 | 105.78 | -0.0006 | 0.0244 | WINNER | |
| R | Welsh R (2X20) | 6.00 | .4733 | 1.3503 | 3.8765 | 6.0183 | 114.50 | 0.0183 | |||
| L | Naive N (336W) | 4.76 | .5042 | 1.0720 | 3.0677 | 4.7725 | 140.41 | 0.0125 | 0.0167 | 0.0163 | WINNER |
| R | Wellman N (1868) | 6.01 | .5192 | 1.3630 | 3.8915 | 6.0238 | 114.71 | 0.0138 | 0.0330 | ||
| L | Hodge C (X19) | 5.78 | .4926 | 1.2942 | 3.7303 | 5.7822 | 120.03 | 0.0022 | |||
| R | Hensley B (X68) | 6.49 | .5277 | 1.4506 | 4.1618 | 6.4687 | 105.91 | -0.0213 | 0.0116 | WINNER | |
| L | Hodge J (307) | 5.96 | .5195 | 1.3272 | 3.8402 | 5.9657 | 115.80 | 0.0057 | 0.0252 | 0.0160 | WINNER |
| R | Young D (3X77) | 5.82 | .5415 | 1.2560 | 3.7253 | 5.8197 | 116.43 | -0.0003 | |||
| L | Mallak B (255) | 5.20 | .5057 | 1.1404 | 3.3486 | 5.2297 | 125.66 | 0.0297 | 0.0354 | 0.0039 | WINNER |
| R | Warren N (3522) | 4.56 | .5391 | 1.0147 | 2.9078 | 4.5602 | 147.30 | 0.0002 | 0.0393 | ||
| L | Harrill K (2976) | 4.89 | .5072 | 1.1148 | 3.1684 | 4.9044 | 140.19 | 0.0144 | 0.0216 | ||
| R | Newsome M (371S) | 5.03 | .5064 | 1.1273 | 3.2489 | 5.0309 | 137.91 | 0.0009 | 0.0073 | 0.0143 | WINNER |
| L | Carter R (1X61) | 6.27 | .5310 | 1.3406 | 4.0176 | 6.2955 | 107.42 | 0.0255 | 0.0565 | ||
| R | Dykes J (2741X) | 4.52 | .5239 | 1.0243 | 2.9301 | 4.5450 | 148.51 | 0.0250 | 0.0489 | 0.0076 | WINNER |
| L | Blair C (BX19X) | 5.70 | .5070 | 1.2449 | 3.6346 | 5.6685 | 120.74 | -0.0315 | 0.0232 | WINNER | |
| R | Long J (290X) | 6.24 | .4981 | 1.3833 | 4.0181 | 6.2406 | 110.48 | 0.0006 | |||
| L | Weber C (LX01) | 4.96 | .5294 | 1.0963 | 3.2043 | 4.9826 | 137.91 | 0.0226 | 0.0520 | ||
| R | Owens A (3X2) | 4.51 | .5351 | 1.0246 | 2.9170 | 4.5166 | 149.40 | 0.0066 | 0.0417 | 0.0103 | WINNER |
| L | Boone T (2X35) | 6.05 | .4881 | 1.3601 | 3.9172 | 6.0837 | 113.75 | 0.0337 | |||
| R | Moore C (0X10X) | 4.72 | .5052 | 1.0473 | 3.0267 | 4.9062 | 114.18 | 0.1862 | 0.1914 | 0.1696 | WINNER |
| L | Chesnut D (MX1M) | 6.25 | .5223 | 1.3202 | 3.9759 | 6.2360 | 108.33 | -0.0140 | |||
| R | Tipton D (126T) | 5.93 | .5215 | 1.2520 | 3.7891 | 5.9251 | 114.68 | -0.0049 | 0.0083 | WINNER | |
| L | Smith D (3X5) | 5.13 | .5119 | 1.1235 | 3.2933 | 5.1367 | 131.27 | 0.0067 | 0.0186 | 0.0197 | WINNER |
| R | Smith C (X222) | 5.30 | .5231 | 1.1698 | 3.4345 | 5.3152 | 131.04 | 0.0152 | 0.0383 | ||
| L | Patterson K (716) | 6.34 | .5222 | 1.3687 | 4.0550 | 6.3379 | 107.40 | -0.0021 | 0.0247 | WINNER | |
| R | Snowden T (TX55) | 7.04 | .5123 | 1.4754 | 4.4563 | 7.0231 | 94.06 | -0.0169 | |||
| L | Patterson C (715X) | 5.64 | .5279 | 1.2231 | 3.6142 | 5.6350 | 121.85 | -0.0050 | 0.0075 | WINNER | |
| R | Brown O (214) | 5.98 | .5361 | 1.2445 | 3.8121 | 5.9743 | 113.07 | -0.0057 | |||
| L | Combs B (4X20) | 0.00 | .5231 | 1.2640 | 3.8640 | 6.0712 | 110.65 | 0.0000 | 0.0000 | WINNER | |
| R | BYE | 0.00 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 |
Round: 3
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
| L | Maples B (113MX) | 5.06 | .5067 | 1.1117 | 3.2502 | 5.0720 | 132.51 | 0.0120 | 0.0187 | ||
| R | Combs B (4X20) | 6.07 | .5122 | 1.2726 | 3.8717 | 6.0758 | 110.78 | 0.0058 | 0.0180 | 0.0007 | WINNER |
| L | Hodge C (HX19) | 5.79 | .5327 | 1.2953 | 3.7276 | 5.7771 | 120.13 | -0.0129 | |||
| R | Wellman N (1868X) | 6.02 | .5073 | 1.3589 | 3.8893 | 6.0290 | 113.81 | 0.0090 | 0.0163 | 0.0035 | WINNER |
| L | Blair C (BX19) | 5.71 | .5366 | 1.2494 | 3.6437 | 5.7102 | 116.49 | 0.0002 | 0.0368 | ||
| R | Hodge J (307K) | 5.97 | .5082 | 1.3356 | 3.8480 | 5.9856 | 113.15 | 0.0156 | 0.0238 | 0.0130 | WINNER |
| L | Patterson K (716) | 6.33 | .5283 | 1.3655 | 4.0516 | 6.3387 | 107.27 | 0.0087 | 0.0370 | 0.0029 | WINNER |
| R | Major R (KX43) | 6.20 | .5236 | 1.3119 | 3.9559 | 6.2163 | 107.84 | 0.0163 | 0.0399 | ||
| L | Patterson C (715X) | 5.64 | .5257 | 1.2225 | 3.6153 | 5.6368 | 121.95 | -0.0032 | |||
| R | Bishop D (8X29) | 5.84 | .5093 | 1.2803 | 3.7482 | 5.8389 | 116.61 | -0.0011 | 0.0143 | WINNER | |
| L | Boone T (2X35) | 6.08 | .4943 | 1.3514 | 3.8984 | 6.0596 | 113.95 | -0.0204 | |||
| R | Moore C (0X10) | 4.72 | .5106 | 1.0492 | 3.0345 | 4.7133 | 146.20 | -0.0067 | 0.0300 | WINNER | |
| L | Lay C (380X) | 7.05 | .5328 | 1.4767 | 4.4787 | 7.0422 | 95.64 | -0.0078 | |||
| R | Young D (3X7) | 5.82 | .5000 | 1.2532 | 3.7248 | 5.8174 | 116.04 | -0.0026 | 0.0276 | WINNER | |
| L | Smith D (3X53) | 5.13 | .5063 | 1.1245 | 3.2978 | 5.1573 | 125.52 | 0.0273 | 0.0336 | 0.1984 | WINNER |
| R | Owens A (3X28) | 4.51 | .4976 | 1.0251 | 2.9140 | 4.7444 | 116.85 | 0.2344 | |||
| L | Kiser D (2684X) | 5.87 | .5197 | 1.2916 | 3.7748 | 5.8693 | 117.28 | -0.0007 | |||
| R | Dykes J (2741) | 4.53 | .5207 | 1.0205 | 2.9259 | 4.5306 | 150.70 | 0.0006 | 0.0213 | 0.0023 | WINNER |
| L | Naive L (336L) | 4.83 | .5205 | 1.0784 | 3.0918 | 4.8466 | 137.49 | 0.0166 | 0.0371 | 0.0255 | WINNER |
| R | Tipton D (126T) | 5.92 | .5529 | 1.2538 | 3.7926 | 5.9297 | 114.77 | 0.0097 | 0.0626 | ||
| L | Woods I (2X88) | 4.78 | .5079 | 1.0649 | 3.0567 | 4.7796 | 142.05 | -0.0004 | |||
| R | Major S (KX71) | 4.88 | .5234 | 1.0829 | 3.1349 | 4.8801 | 139.28 | 0.0001 | 0.0235 | 0.0160 | WINNER |
| L | Sowders R (393R) | 4.86 | .5084 | 1.1002 | 3.1046 | 4.8314 | 140.76 | -0.0286 | |||
| R | Warren N (3522) | 4.56 | .5033 | 1.0202 | 2.9116 | 4.5808 | 135.38 | 0.0208 | 0.0241 | 0.0443 | WINNER |
| L | Wells B (3108) | 6.28 | .5434 | 1.3455 | 4.0122 | 6.2880 | 107.73 | 0.0080 | 0.0514 | ||
| R | Johnson C (2X81) | 4.73 | .5072 | 1.0753 | 3.0535 | 4.7360 | 141.60 | 0.0060 | 0.0132 | 0.0382 | WINNER |
| L | Mallak T (2042) | 5.06 | .5340 | 1.1626 | 3.3146 | 5.1267 | 136.07 | 0.0667 | 0.1007 | ||
| R | Dewey D (3X06) | 6.42 | .5242 | 1.4077 | 4.1244 | 6.4473 | 102.93 | 0.0273 | 0.0515 | 0.0492 | WINNER |
| L | Morris T (CX71) | 6.19 | .4931 | 1.3035 | 3.9567 | 6.1928 | 109.86 | 0.0028 | |||
| R | McConnell K (329M) | 4.62 | .5193 | 1.0888 | 3.0356 | 4.6752 | 149.80 | 0.0552 | 0.0745 | 0.0786 | WINNER |
| L | Pritchett K (2340) | 5.68 | .5094 | 1.2279 | 3.6431 | 5.6794 | 120.87 | -0.0006 | 0.0182 | WINNER | |
| R | Hensley B (X68) | 6.47 | .4974 | 1.4710 | 4.1931 | 6.4996 | 106.43 | 0.0296 | |||
| L | Beeler J (2114X) | 4.55 | .5693 | 1.0309 | 2.9507 | 4.5618 | 152.44 | 0.0118 | 0.0811 | ||
| R | Smith C (X222) | 5.31 | .5131 | 1.1614 | 3.4256 | 5.3167 | 128.31 | 0.0067 | 0.0198 | 0.0613 | WINNER |
| L | Chesnut D (MX1M) | 6.24 | .5040 | 1.3253 | 3.9898 | 6.2551 | 108.15 | 0.0151 | 0.0191 | 0.0026 | WINNER |
| R | Wellman N (1868) | 6.02 | .5252 | 1.3590 | 3.8842 | 6.0165 | 114.74 | -0.0035 | |||
| L | Hodge C (X19) | 5.78 | .5141 | 1.2992 | 3.7347 | 5.7840 | 119.97 | 0.0040 | 0.0181 | ||
| R | Long J (290X) | 6.24 | .5010 | 1.3921 | 4.0280 | 6.2495 | 110.57 | 0.0095 | 0.0105 | 0.0076 | WINNER |
| L | Boone T (2X35) | 6.05 | .5086 | 1.3639 | 3.9250 | 6.0926 | 113.81 | 0.0426 | 0.0512 | ||
| R | Delp J (1X06) | 4.93 | .5256 | 1.0858 | 3.1688 | 4.9368 | 138.25 | 0.0068 | 0.0324 | 0.0188 | WINNER |
| L | Maples B (113M) | 5.06 | .5100 | 1.1047 | 3.2354 | 5.0475 | 132.67 | -0.0125 | |||
| R | Moore C (0X10X) | 4.72 | .5144 | 1.0500 | 3.0347 | 4.7202 | 144.05 | 0.0002 | 0.0146 | 0.0171 | WINNER |
| L | Mallak B (255) | 5.21 | .6284 | 1.1382 | 3.3470 | 5.2085 | 130.74 | -0.0015 | |||
| R | Haynes K (214X) | 6.00 | .5201 | 1.2762 | 3.8318 | 6.0309 | 108.62 | 0.0309 | 0.0510 | 0.0759 | WINNER |
| L | Weber C (LX01) | 4.98 | .5144 | 1.0909 | 3.1935 | 4.9721 | 137.20 | -0.0079 | |||
| R | Hodge J (307) | 5.97 | .5052 | 1.3371 | 3.8460 | 5.9653 | 115.36 | -0.0047 | 0.0060 | WINNER | |
| L | Weber D (LX41) | 6.23 | .4976 | 1.3920 | 4.0138 | 6.2341 | 110.70 | 0.0041 | |||
| R | Newsome M (371S) | 5.03 | .5139 | 1.1265 | 3.2479 | 5.0285 | 138.08 | -0.0015 | 0.0107 | WINNER | |
| L | Tipton D (126TX) | 5.93 | .5167 | 1.2577 | 3.7890 | 5.9256 | 115.74 | -0.0044 | |||
