Street Race Results
October 22, 2022
Round: 1
Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
L | Lewis C (L86) | 9.02 | .5315 | 1.8990 | 5.7881 | 9.0321 | 76.84 | 0.0121 | 0.0436 | 0.0692 | WINNER |
R | Car Num: L19X | 8.49 | .5730 | 1.7815 | 5.4201 | 8.5298 | 78.59 | 0.0398 | 0.1128 | ||
L | Smith D (DX88) | 8.19 | .5825 | 1.6402 | 5.1748 | 8.1806 | 80.40 | -0.0094 | |||
R | Burton R (4X12) | 11.25 | .8749 | 2.2949 | 7.0938 | 11.2620 | 59.37 | 0.0120 | 0.3869 | 0.3138 | WINNER |
L | Car Num: T33 | 9.14 | .4014 | 1.9914 | 5.8346 | 9.1310 | 73.87 | -0.0090 | |||
R | Kiser J (396) | 8.01 | 1.0471 | 1.7937 | 5.1602 | 8.0315 | 85.42 | 0.0215 | 0.5686 | 0.6762 | WINNER |
L | Ward K (732) | 9.60 | .2383 | 2.3015 | 6.4101 | 9.7020 | 77.45 | 0.1020 | |||
R | Templeton w (440) | 9.68 | .5613 | 2.1779 | 6.2739 | 9.7121 | 70.89 | 0.0321 | 0.0934 | 0.2531 | WINNER |
L | Car Num: 312 | 8.48 | .9774 | 1.8401 | 5.4405 | 8.5258 | 79.31 | 0.0458 | 0.5232 | 0.4710 | WINNER |
R | Mitchell J (999) | 9.04 | .4964 | 2.0578 | 5.9271 | 9.0958 | 77.87 | 0.0558 | |||
L | gilliam c (1205) | 9.59 | .5449 | 2.1979 | 6.2999 | 9.6345 | 74.20 | 0.0445 | 0.0894 | ||
R | Allen M (MX14) | 7.61 | .5365 | 1.7115 | 4.9297 | 7.6322 | 89.18 | 0.0222 | 0.0587 | 0.0308 | WINNER |
L | Car Num: 1970 | 8.27 | .5901 | 1.8141 | 5.3631 | 8.3321 | 82.63 | 0.0621 | 0.1522 | 0.0678 | WINNER |
R | May L (3X50) | 8.47 | .6765 | 1.9703 | 5.5544 | 8.3780 | 88.01 | -0.0920 | |||
L | Bowling S (733) | 7.51 | .7315 | 1.6268 | 4.8041 | 7.5314 | 89.52 | 0.0214 | 0.2529 | ||
R | jordan p (1325) | 8.10 | .5201 | 1.7828 | 5.2238 | 8.1546 | 83.50 | 0.0546 | 0.0747 | 0.1782 | WINNER |
L | Lewis C (L86X) | 9.04 | .5646 | 1.9311 | 5.8426 | 9.0971 | 77.13 | 0.0571 | 0.1217 | ||
R | Daniels T (JX65) | 7.54 | .5696 | 1.6483 | 4.8322 | 7.5610 | 85.96 | 0.0210 | 0.0906 | 0.0311 | WINNER |
L | Smith D (DX88) | 8.16 | .6089 | 1.6552 | 5.1722 | 8.1616 | 82.72 | 0.0016 | 0.1105 | ||
R | Deaton W (1119) | 8.50 | .5357 | 1.8237 | 5.4405 | 8.5390 | 78.37 | 0.0390 | 0.0747 | 0.0358 | WINNER |
L | Mitchell F (1X08) | 0.00 | .5288 | 1.8144 | 5.3854 | 8.3437 | 83.06 | 0.0000 | 0.0000 | WINNER | |
R | BYE | 0.00 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | |||
L | Car Num: 2X10X | 6.89 | .5483 | 1.4955 | 4.4190 | 6.9956 | 89.06 | 0.1056 | 0.1539 | 10.1010 | WINNER |
R | Car Num: RX22 | 6.50 | .6551 | 1.8934 | 9.2153 | 16.5998 | 35.21 | 10.0998 | 10.2549 | ||
L | Car Num: C113 | 6.47 | .5433 | 1.5297 | 4.7813 | 7.7755 | 78.42 | 1.3055 | 1.3488 | 1.1493 | WINNER |
R | Car Num: 2X22 | 10.39 | .4980 | 2.4501 | 6.9195 | 10.5915 | 67.16 | 0.2015 | |||
L | BYE | 0.00 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | |||
R | Car Num: X25 | 0.00 | .5306 | 1.3928 | 3.7324 | 5.6968 | 124.48 | 0.0000 | 0.0000 | WINNER | |
L | Car Num: 3XDG | 6.40 | .4181 | 1.3490 | 4.0693 | 6.3923 | 104.87 | -0.0077 | |||
R | Car Num: M217 | 6.91 | .5237 | 1.5016 | 4.4043 | 6.8662 | 99.69 | -0.0438 | 0.0695 | WINNER | |
L | Car Num: 3XRG | 6.13 | .5069 | 1.3256 | 3.9323 | 6.1390 | 111.08 | 0.0090 | 0.0159 | 0.0110 | WINNER |
R | Templeton w (440) | 9.69 | .4820 | 2.1835 | 6.2855 | 9.7129 | 71.00 | 0.0229 | |||
L | Car Num: 3X08 | 6.65 | .5161 | 1.4545 | 4.2557 | 6.6628 | 98.60 | 0.0128 | 0.0289 | 0.0100 | WINNER |
R | Car Num: R32 | 6.82 | .5365 | 1.4646 | 4.3615 | 6.8224 | 98.88 | 0.0024 | 0.0389 | ||
L | Car Num: 1X91 | 6.50 | .4994 | 1.3852 | 4.1660 | 6.5055 | 104.48 | 0.0055 | |||
R | Brock S (1X81) | 6.41 | .5820 | 1.3954 | 4.1151 | 6.4315 | 105.66 | 0.0215 | 0.1035 | 0.0986 | WINNER |
L | Car Num: 327 | 6.92 | .6417 | 4.2870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | -6.9200 | |||
R | Philpot T (9X03) | 10.57 | .5069 | 2.6318 | 7.0296 | 11.6642 | 39.44 | 1.0942 | 1.1011 | 21.7512 | WINNER |
Round: 2
Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
L | Mitchell F (1X08) | 8.33 | .4626 | 1.8078 | 5.3424 | 8.3088 | 82.81 | -0.0212 | |||
R | Burton R (4X12) | 11.25 | .5600 | 2.2873 | 7.0634 | 11.2010 | 59.68 | -0.0490 | 0.0696 | WINNER | |
L | Lewis C (L86X) | 9.05 | .4904 | 1.9174 | 5.8143 | 9.0633 | 77.24 | 0.0133 | |||
R | May L (3X50) | 8.36 | .6121 | 1.9446 | 5.4085 | 8.1641 | 90.14 | -0.1959 | 0.0875 | WINNER | |
L | deaton t (1119X) | 8.52 | .5544 | 1.7952 | 5.4216 | 8.5236 | 78.84 | 0.0036 | 0.0580 | ||
R | Daniels T (JX65) | 7.51 | .5118 | 1.6440 | 4.8212 | 7.5300 | 87.94 | 0.0200 | 0.0318 | 0.0262 | WINNER |
L | gilliam c (1205) | 9.59 | .5216 | 2.2095 | 6.3265 | 9.6710 | 74.23 | 0.0810 | 0.1026 | 0.0487 | WINNER |
R | Mitchell J (999) | 9.10 | .5843 | 2.0804 | 5.9759 | 9.1670 | 77.41 | 0.0670 | 0.1513 | ||
L | Ward K (732) | 9.67 | .4586 | 2.3120 | 6.4423 | 9.7402 | 77.32 | 0.0702 | |||
R | Smith D (DX88) | 8.17 | .5190 | 1.6364 | 5.1522 | 8.1375 | 81.76 | -0.0325 | 0.0423 | WINNER | |
L | Car Num: T33 | 9.14 | .6026 | 1.9918 | 5.8344 | 9.1096 | 74.53 | -0.0304 | |||
R | Templeton w (440) | 9.70 | .5610 | 2.1885 | 6.2877 | 9.7113 | 71.16 | 0.0113 | 0.0723 | 0.0001 | WINNER |
L | Kiser J (396) | 8.01 | .5738 | 1.8280 | 5.1800 | 8.0210 | 86.41 | 0.0110 | 0.0848 | 0.1090 | WINNER |
R | Bowling S (733) | 7.52 | .4768 | 1.6284 | 4.8006 | 7.5191 | 88.65 | -0.0009 | |||
L | Car Num: 1970 | 8.33 | .4734 | 1.8179 | 5.3626 | 8.3227 | 82.98 | -0.0073 | |||
R | Allen M (MX14) | 7.60 | .6049 | 1.7176 | 4.9358 | 7.6186 | 91.44 | 0.0186 | 0.1235 | 0.1574 | WINNER |
L | Lewis C (L86) | 9.09 | .6275 | 1.9317 | 5.8355 | 9.1035 | 75.31 | 0.0135 | 0.1410 | 0.1479 | WINNER |
R | deaton t (1119X) | 8.51 | .4897 | 1.8076 | 5.4227 | 8.5134 | 79.06 | 0.0034 | |||
L | Smith D (DX88) | 8.15 | .6057 | 1.6543 | 5.2188 | 8.1949 | 82.74 | 0.0449 | 0.1506 | 0.0085 | WINNER |
R | jordan p (1325) | 8.13 | .6330 | 1.7771 | 5.2228 | 8.1561 | 83.52 | 0.0261 | 0.1591 |
Round: 3
Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
L | Lewis C (L86) | 9.06 | .5288 | 1.9314 | 5.8411 | 9.0983 | 76.86 | 0.0383 | 0.0671 | 0.0681 | WINNER |
R | Mitchell F (1X08) | 8.32 | .5836 | 1.8062 | 5.3968 | 8.3716 | 82.54 | 0.0516 | 0.1352 | ||
L | Bowling S (733) | 7.52 | .4157 | 1.6113 | 4.7860 | 7.8087 | 73.86 | 0.2887 | |||
R | Smith D (DX88) | 8.17 | .5446 | 1.6572 | 5.2429 | 8.2580 | 79.87 | 0.0880 | 0.1326 | 0.0718 | WINNER |
L | Allen M (MX14) | 7.60 | .5685 | 1.7013 | 4.9140 | 7.5915 | 91.76 | -0.0085 | |||
R | deaton t (1119X) | 8.51 | .5118 | 1.8060 | 5.4147 | 8.5105 | 78.67 | 0.0005 | 0.0123 | 0.0477 | WINNER |
L | jordan p (1325) | 8.15 | .5307 | 1.7990 | 5.2581 | 8.1982 | 83.44 | 0.0482 | 0.0789 | 0.0313 | WINNER |
R | Templeton w (440) | 9.70 | .5682 | 2.1964 | 6.3055 | 9.7420 | 70.79 | 0.0420 | 0.1102 | ||
L | Mitchell J (999) | 9.16 | .5387 | 2.1278 | 6.0228 | 9.2324 | 75.63 | 0.0724 | 0.1111 | 0.1297 | WINNER |
R | May L (3X50) | 8.16 | .6482 | 2.0081 | 5.4961 | 8.2526 | 90.16 | 0.0926 | 0.2408 | ||
L | gilliam c (1205) | 9.64 | .6440 | 2.2055 | 6.3175 | 9.6623 | 72.74 | 0.0223 | 0.1663 | ||
R | Ward K (732) | 9.70 | .5576 | 2.3500 | 6.4933 | 9.8036 | 76.03 | 0.1036 | 0.1612 | 0.0051 | WINNER |
L | Kiser J (396) | 8.01 | .4255 | 1.7892 | 5.1648 | 8.0284 | 85.70 | 0.0184 | |||
R | Burton R (4X12) | 11.20 | .6111 | 2.2706 | 7.0579 | 11.2166 | 59.50 | 0.0166 | 0.1277 | 0.1838 | WINNER |
L | Lewis C (L86X) | 9.12 | .5432 | 1.9174 | 5.8226 | 9.0830 | 76.96 | -0.0370 | |||
R | Car Num: 1970 | 8.35 | .5344 | 1.8204 | 5.3798 | 8.3456 | 82.40 | -0.0044 | 0.0238 | WINNER | |
L | Deaton W (1119) | 8.50 | .5792 | 1.8379 | 5.4548 | 8.7512 | 65.62 | 0.2512 | 0.3304 | 0.4161 | WINNER |
R | Smith D (DX88) | 8.17 | .6146 | 1.8724 | 5.7493 | 8.8019 | 81.12 | 0.6319 | 0.7465 | ||
L | BYE | 0.00 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | |||
R | Daniels T (JX65) | 0.00 | .5258 | 1.6398 | 4.8263 | 7.5342 | 90.54 | 0.0000 | 0.0000 | WINNER |
Round: 4
Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
L | Mitchell J (999) | 9.20 | .5055 | 2.1113 | 6.0032 | 9.2040 | 75.38 | 0.0040 | 0.0095 | 0.0937 | WINNER |
R | Deaton W (1119) | 8.50 | .6175 | 1.7791 | 5.3943 | 8.4857 | 79.03 | -0.0143 | |||
L | Daniels T (JX65) | 7.52 | .5597 | 1.6369 | 4.8101 | 7.5152 | 90.62 | -0.0048 | 0.0771 | WINNER | |
R | Mitchell F (1X08) | 8.34 | .4775 | 1.8200 | 5.3734 | 8.3403 | 82.77 | 0.0003 | |||
L | Lewis C (L86) | 9.07 | .5391 | 1.9093 | 5.8071 | 9.0552 | 77.32 | -0.0148 | 0.1349 | WINNER | |
R | Burton R (4X12) | 11.20 | .5169 | 2.2846 | 6.9780 | 11.0725 | 59.00 | -0.1275 | |||
L | Smith D (DX88) | 8.17 | .3817 | 1.6457 | 5.1033 | 8.0315 | 83.75 | -0.1385 | 0.1698 | WINNER | |
R | Ward K (732) | 9.77 | .4575 | 2.3042 | 6.4235 | 9.7255 | 76.14 | -0.0445 | |||
L | jordan p (1325) | 8.15 | .5290 | 1.7754 | 5.2734 | 8.2235 | 83.27 | 0.0735 | 0.1025 | 0.0476 | WINNER |
R | deaton t (1119X) | 8.50 | .6018 | 1.7638 | 5.3602 | 8.4531 | 78.03 | -0.0469 |
Round: 5
Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
L | Lewis C (L86) | 9.04 | .5900 | 1.8897 | 5.7629 | 9.0033 | 76.69 | -0.0367 | |||
R | jordan p (1325) | 8.18 | .6451 | 1.7989 | 5.2678 | 8.2121 | 83.30 | 0.0321 | 0.1772 | 0.1239 | WINNER |
L | Smith D (DX88) | 8.10 | .5873 | 1.6746 | 5.2190 | 8.1762 | 83.36 | 0.0762 | 0.1635 | ||
R | Daniels T (JX65) | 7.52 | .5200 | 1.6664 | 4.8704 | 7.6393 | 84.71 | 0.1193 | 0.1393 | 0.0242 | WINNER |
L | Mitchell J (999) | 0.00 | .6789 | 2.0702 | 5.9161 | 9.0736 | 78.34 | 0.0000 | 0.0000 | WINNER | |
R | BYE | 0.00 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 |
Round: 6
Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
L | Mitchell J (999) | 9.08 | .5839 | 2.1069 | 5.9951 | 9.1639 | 78.07 | 0.0839 | 0.1678 | ||
R | Daniels T (JX65) | 7.55 | .5366 | 1.6325 | 4.7952 | 7.6525 | 77.28 | 0.1025 | 0.1391 | 0.0287 | WINNER |
L | BYE | 0.00 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | |||
R | jordan p (1325) | 0.00 | .6218 | 1.8195 | 5.3108 | 8.2666 | 83.04 | 0.0000 | 0.0000 | WINNER |
Round: 7
Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
L | jordan p (1325) | 8.20 | .4799 | 1.7879 | 5.2873 | 8.2539 | 82.71 | 0.0539 | |||
R | Daniels T (JX65) | 7.53 | .5701 | 1.6344 | 4.7956 | 7.4871 | 91.00 | -0.0429 | 0.0066 | WINNER |